燃气具资讯网

深圳市管道燃气价格一览表(天然气、液化气)

2010-10-12 13:17:32 来源:燃气具资讯网 浏览:
内容提要:深圳市管道燃气价格一览表介绍现行深圳市的管道天然气价格、液化气价格以及发布气价的发文日期和文件号。居民生活用天然气为3.5元/立方米,民用液气气价为14.80元/立方米。

深圳市管道燃气价格一览表(天然气、液化石油气)

  深圳市管道天燃气气价深圳天然气价格

发文日期
文件号
管道天然气价(单位:元/立方米)
居民生活用气和学校教学及学生生活用气
公福客户(机关事业单位和企业职工食堂)
商业客户
是否含维修基金
实施日期
2008-11-28 深价管函[2008]66 3.50 3.70 4.90 2008年12月1日起执行
2007-12-20 深价管字[2007]72 3.50 3.70 3.95 2007年12月1日起执行
 
 温馨提示:天然气的用气量大概为原来的2.8倍,总体用气费天然气气费比原来使用液化气便宜30%左右。

 深圳市管道液化石油气价
发文日期
文件号
管道液化石油气价(单位:元/立方米)
民用
居民以外
是否含维修基金
实施日期
2009-3-16 深价管函[2009]6 14.80 15.60 2009年4月1日起执行(抄见气量)
2008-12-1 深价管函[2008]68 17.50 18.50 2008年12月1日起执行(抄见气量)
2007-11-16 深价管字[2007]60 18.60 19.60 2007年11月抄表之日起执行
2006-4-29 深价管字[2006]29 15.60 16.50 2006年5月抄表之日起执行
2006-3-6 深价管字[2006]19 16.10 17.10 2006年3月抄表之日起执行
2006-1-24 深价函[2006]9 16.60 17.60 2006年2月抄表之日起执行
2005-11-3 深价管字[2005]60 14.20 16.60 2005年11月抄表之日起执行
2005-8-15 深价管字[2005]43 13.30 16.30 2005年9月抄表之日起执行
2004-10-15 深价管字[2004]79 12.80 15.90 2004年11月抄表之日起执行
2004-8-16 深价管字[2004]58 11.80 14.90 2004年9月抄表之日起执行
2004-2-11 深价管字[2004]7 管道维修费并入气价成本,不单独收取费用。
2003-12-9 深价管字[2003]37 10.90 14.20 2003年12月抄表之日起执行
2003-4-29 深价管字[2003]11 10.00 13.00 2003年5月抄表之日起执行
2003-1-20 深价管字[2003]2 11.50 14.80 2003年1月抄表之日起执行
2002-9-29 深价管字[2002]36 10.37 13.48 2002年10月抄表之日起执行
2001-11-30 深价函[2001]120 9.60 12.48 2001年12月抄表之日起执行
2001-7-27 物价局文件 10.00 13.00 2001年8月抄表之日起执行
2001-7-5 深价函[2001]44 10.90 14.60 2001年7月抄表之日起执行
2000-4-28 物价局文件 11.25 14.60 2000年5月抄表之日起执行
2000-3-2 物价局文件 11.50 15.00 2000年3月抄表之日起执行
2000-1-27 物价局文件 11.00 14.50 2000年2月抄表之日起执行
1999-12-30 物价局文件 10.30 13.50 2000年1月抄表之日起执行
1999-11-30 物价局文件 9.80 12.80 1999年12月抄表之日起执行
1999-8-27 物价局文件 10.10 13.10 1999年9月抄表之日起执行
1999-7-28 物价局文件 8.60 11.20 1999年8月抄表之日起执行
1999-6-29 深物价[1999]89 8.10 10.46 1999年7月抄表之日起执行
1998-11-11 深物价[1998]167 8.20 11.80 1998年11月抄表之日起执行

  注:其中居民生活用气和学校教学及学生生活用气、公福客户、商业客户的气价有所不同,民用气气价相对低一些。

  关键词:深圳天然气价格,深圳煤气价格,深圳天然气气价,深圳市管道天燃气气价,深圳市管道液化石油气价

  扩展阅读:北京市天然气价格深圳气费查询

相关文章