2011年9月燃气热水器零售量前10型号
2011-11-21 10:41:13 来源:燃气具资讯网 浏览:次
内容提要:中怡康:2011年9月燃气热水器零售量前10型号,数据来源:中怡康对746个市县5932家门店的零售监测
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 |
1 | 林内 | RUS-11FEH | 2137 |
2 | 万家乐 | JSQ20-10JP | 1478 |
3 | 史密斯 | JSQ20-C1A | 2815 |
4 | 能率 | GQ-1150FE(X) | 1977 |
5 | 万和 | JSQ20-10P3(非常节能恒温型/V10) | 1684 |
6 | 能率 | GQ-1090FE(X) | 1751 |
7 | 海尔 | JSQ20-PR | 1364 |
8 | 万家乐 | JSQ20-10Z3 | 2012 |
9 | 能率 | GQ-1180AFE(X) | 2445 |
10 | 万和 | JSQ16-8B(超薄亚光) | 719 |
数据来源:中怡康对746个市县5932家门店的零售监测